|  | |
| 产品货号:N1005 | |
| 产品名称:多糖多酚植物组织 RNA 提取试剂盒 | |
| 产品规格:50preps;100preps;200preps. | |
| 贮藏温度:详见产品说明书 | |
| 有效期限:详见产品说明书 | |
| 产品用途:  从植物组织中提取总 RNA, 磁珠法 。 | 
UPure Stool DNA Kit 是一款可以从新鲜或者冰冻的粪便中快速纯化 DNA 的试剂盒,—次最多可处理 200mg 样本,样品可以简单处理后直接采用本试剂盒提取,提取产物完整无抑制物,高纯度的 DNA 可以直接用于下游扩增反应。
伯豪优势:
1、操作简便。
2、RNA 片段完整性好。
3、无需使用巯基乙醇等有毒有害物质。
4、产物纯度高,适用于各种下游应用。
从植物组织中提取总 RNA, 磁珠法。
产品应用:取 16 份小麦叶片样本各 100mg,液氮研磨后提取。
提取产物浓度结果
| 序号 | 浓度(ug/ul) | RIN 值 | A280/A260 | A260/A230 | 评级 | 
| 1 | 465 | 9.40 | 1.92 | 2.57 | A | 
| 2 | 576 | 9.20 | 1.91 | 2.56 | A | 
| 3 | 783 | 9.20 | 1.98 | 2.03 | A | 
| 4 | 384 | 9.50 | 1.94 | 2.63 | A | 
| 5 | 492 | 7.00 | 1.90 | 2.65 | A | 
| 6 | 480 | 7.10 | 1.88 | 2.04 | A | 
| 7 | 348 | 9.90 | 1.89 | 2.34 | A | 
| 8 | 133 | 9.10 | 1.89 | 2.56 | A | 
| 9 | 486 | 10.00 | 1.91 | 2.51 | A | 
| 10 | 396 | 9.50 | 1.91 | 2.04 | A | 
| 11 | 678 | 9.50 | 1.88 | 2.05 | A | 
| 12 | 378 | 10.00 | 1.90 | 2.35 | A | 
| 13 | 471 | 9.70 | 1.90 | 2.46 | A | 
| 14 | 837 | 9.60 | 1.89 | 2.46 | A | 
| 15 | 939 | 9.70 | 1.91 | 2.30 | A | 
| 16 | 1362 | 9.80 | 1.92 | 2.06 | A | 
提取产物电泳结果

安捷伦 4200 电泳结果

| 品名 | 描述 | 货号 | 规格 | 
|  多糖多酚植物组织 RNA 提取试剂盒  UPure Plant RNA Plus Kit | 从植物组织中提取总 RNA, 磁珠法。 | N1005-01 | 50preps | 
| N1005-02 | 100preps | ||
| N1005-03 | 200preps | 

