

应用就绪型 RNA,采用经济的 200 µg 包装。

1、 高质量、高纯度的 RNA;
2、消除冗长、耗时的实验室过程;
3、多功能测试。
| 体积 | 200 µg | 
| 孵育温度 | 37 °C | 
| 每个试剂盒的反应次数 | 200 µg | 
| 浓度 | 1 µg/µL | 
| 纯度评估 | 分光光度法 (A260/A280 > 1.8) | 
| 质量评估 | 非变性凝胶上的 28S 和 18S 核糖体凝胶 | 
| 资源性别 | 男性 | 
| 资源组织类型 | 肝脏 | 
来自雄性小鼠 BALB/c 微粒体的 Agilent MVP 小鼠总 RNA 助您优化研究,这款应用就绪型 RNA 采用经济方便的 200 µg 包装规格。广泛而严格的质量控制,包括多种应用特定分析,确保 RNA 为完整而几乎不含 DNA 的全长 RNA。
应用包括:Northern 印迹分析、cDNA 合成、QRT-PCR、体外翻译、核糖核酸酶保护分析、S1 核酸酶分析以及微阵列芯片基因表达分析。
仅限研究使用,不可用于诊断目的。

| 部件号 | Reg. Status | 说明 | Volume | Reactions per Kit | 
| 736009 | RUO | Total RNA, Liver, BALB/c Mouse, Male | 200 µg | 200 µg | 
| 736507 | Total RNA, Kidney, C57BL, Male | 200 µg | 200 µg | |
| 736509 | Total RNA, Liver, C57BL, Male | 200 µg | 200 µg | |
| 736511 | Total RNA, Lung, C57BL, Male | 200 µg | 200 µg | |
| 736521 | Total RNA, Testes, C57BL, Mal | 200 µg | 200 µg | 


