

具备出色复杂度和一致性的高质量链特异性 mRNA 文库构建。

1、使用 10 - 1000 ng 总 RNA 生成链特异性 mRNA 文库。
2、利用简单的方案简化您的工作流程。
3、文库高复杂度可提高测序性能。
4、利用 384 个独特的双端分子标签大程度减低标签跳跃。
5、使用分子条形码识别 PCR 假阳性结果,确保准确的基因表达。
| 兼容自动化 | Yes | 
| 包括分子条形码 | Yes | 
| 周转时间 | 5.5 hr | 
| 多重性 | 384 个独特的双端分子标签 | 
| 样品量 | 10-1000 ng | 
| 组织样品类型 | 1、新鲜冷冻组织;2、血液。 | 
| 链特异性 | Yes | 

| 部件号 | 说明 | Reg. Status | 
| 5190-6410 | SureSelect Poly-A 选择模块(PCR 前),16 次反应 | RUO | 
| 5500-0148 | SureSelect cDNA 模块(PCR 前),16 次反应 | RUO | 
| 5500-0149 | SureSelect cDNA 模块(PCR 前),96 次反应 | RUO | 
| G9995A | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含标签引物对 1–16,16 次反应 | RUO | 
| G9996A | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含 AMPure® XP 磁珠和标签引物对 1–16,16 次反应 | RUO | 
| G9997A | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含标签引物对 1–96,96 次反应 | RUO | 
| G9997B | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含标签引物对 97–192,96 次反应 | RUO | 
| G9997C | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含标签引物对 193–288,96 次反应 | RUO | 
| G9997D | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含标签引物对 289–384,96 次反应 | RUO | 
| G9998A | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含 AMPure® XP 磁珠和标签引物对 1–96,96 次反应 | RUO | 
| G9998B | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含 AMPure® XP 磁珠和标签引物对 97–192,96 次反应 | RUO | 
| G9998C | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含 AMPure® XP 磁珠和标签引物对 193–288,96 次反应 | RUO | 
| G9998D | SureSelect XT HS2 mRNA 文库制备试剂盒,包含 AMPure® XP 磁珠和标签引物对 289–384,96 次反应 | RUO | 


