

检测已知影响基因表达的差异性甲基化区域。

1、由专家设计的人、小鼠和大鼠甲基化基因组合;
2、靶向关键的表观遗传区域,利用靶向序列捕获重亚硫酸盐测序,获得所选区域的更高覆盖率;
3、相比全基因组重亚硫酸盐测序,可提高通量并降 低成本。
| 捕获数 | 16 - 480 |
| 杂交数 | 16 - 480 |

| 部件号 | 说明 | Reg. Status |
| 5190-4661 | SureSelectXT 人甲基化测序靶向序列捕获基因组合 | RUO |
| 5190-4662 | SureSelectXT 人甲基化测序靶向序列捕获基因组合 | RUO |
| 5190-4663 | SureSelectXT 人甲基化测序靶向序列捕获基因组合 | RUO |
| 931143 | SureSelectXT 大鼠甲基化测序靶向序列捕获基因组合 | RUO |
| 931144 | SureSelectXT 大鼠甲基化测序靶向序列捕获基因组合 | RUO |
| 931052 | SureSelectXT 小鼠甲基化测序靶向序列捕获基因组合 | RUO |

